Conti economici 2011 tavola 11

Tavola 5.11 – Valore aggiunto e valore aggiunto procapite per comune. Anno 2008
COMUNE Attività economiche (milioni di euro) Valore aggiunto procapite (euro)
Agricoltura Industria in senso stretto Costruzioni Servizi Totale
PROVINCIA DI POTENZA
Abriola 1,87 1,41 1,12 15,65 20,05 12.337
Acerenza 2,10 4,33 1,92 26,33 34,68 13.251
Albano L. 0,93 0,71 0,75 13,20 15,60 10.282
Anzi 1,16 1,32 0,85 15,60 18,94 10.375
Armento 1,37 1,33 0,71 6,84 10,25 14.586
Atella 4,01 22,34 4,16 31,85 62,36 15.970
Avigliano 3,32 10,11 17,53 124,94 155,90 13.008
Balvano 3,42 22,47 1,72 16,51 44,13 23.274
Banzi 1,07 1,94 1,20 12,90 17,11 11.740
Baragiano 1,29 5,47 5,65 28,22 40,63 14.979
Barile 1,20 7,50 3,69 24,32 36,71 12.103
Bella 4,99 4,68 10,31 42,01 62,00 11.616
Brienza 4,06 3,97 4,57 35,28 47,88 11.404
Brindisi M. 0,68 0,90 0,96 7,24 9,78 10.665
Calvello 2,30 1,59 1,98 16,83 22,71 11.247
Calvera 0,98 0,25 0,43 3,95 5,61 12.171
Campomaggiore 0,33 0,98 0,70 11,52 13,52 15.365
Cancellara 1,11 0,67 2,71 12,79 17,28 11.691
Carbone 0,72 0,68 0,94 6,30 8,64 11.760
Castelgrande 0,69 0,66 1,63 11,31 14,29 13.365
Castelluccio I. 1,96 2,58 2,08 26,62 33,24 15.007
Castelluccio S. 0,52 0,99 2,71 7,00 11,22 12.623
Castelmezzano 1,19 0,38 0,99 7,75 10,31 11.731
Castelsaraceno 2,51 0,63 1,15 11,70 15,99 10.397
Castronuovo S. A. 2,07 0,69 1,72 9,49 13,97 11.201
Cersosimo 0,57 0,30 0,59 7,61 9,07 12.107
Chiaromonte 1,42 3,13 4,63 23,96 33,15 16.341
Corleto P. 4,09 2,11 4,52 31,89 42,61 15.833
Episcopia 1,02 1,75 2,76 14,61 20,13 13.242
Fardella 0,77 0,56 1,26 7,42 10,00 15.125
Filiano 1,44 3,43 2,05 25,54 32,47 10.395
Forenza 3,67 1,66 1,88 16,88 24,08 10.565
Francavilla S. 4,22 3,92 3,38 43,61 55,13 12.801
Gallicchio 0,85 0,78 3,93 10,80 16,35 17.769
Genzano L. 4,99 9,81 6,20 61,69 82,69 13.465
Ginestra 0,96 1,02 0,66 6,06 8,69 11.541
Grumento Nova 3,49 14,32 1,37 21,03 40,20 23.045
Guardia P. 1,25 0,87 0,85 8,04 11,00 16.840
Lagonegro 2,13 5,36 5,57 99,24 112,31 19.178
Latronico 2,20 4,76 6,55 48,70 62,21 12.741
Laurenzana 1,73 0,77 2,39 22,25 27,15 13.330
Lauria 6,57 14,83 26,18 166,38 213,97 15.882
Lavello 11,66 13,67 12,60 118,61 156,55 11.283
Maratea 1,24 6,72 8,87 82,30 99,14 19.004
Marsico N. 2,87 3,90 4,25 46,39 57,41 12.423
Marsicovetere 2,09 12,62 6,97 84,05 105,73 19.901
Maschito 2,21 1,35 0,98 11,76 16,30 9.157
Melfi 5,91 312,47 29,94 300,36 648,68 37.261
Missanello 0,79 1,02 0,65 5,69 8,15 14.179
Moliterno 3,41 3,90 10,03 53,49 70,83 16.235
Montemilone 1,89 1,33 0,64 13,67 17,54 9.807
Montemurro 1,80 0,57 1,51 12,31 16,18 11.581
Muro L. 5,89 4,32 11,48 54,68 76,37 13.175
Nemoli 0,37 0,82 1,28 14,40 16,87 11.040
Noepoli 0,38 0,85 1,49 11,85 14,57 14.130
Oppido L. 2,65 1,84 4,85 34,96 44,30 11.258
Palazzo S. G. 4,29 6,05 2,20 44,30 56,85 11.206
Paterno 2,15 2,63 2,46 27,72 34,96 10.006
Pescopagano 0,92 2,41 1,37 31,60 36,31 17.702
Picerno 4,28 6,02 6,43 50,33 67,06 10.957
Pietragalla 1,54 5,55 7,03 40,83 54,95 12.569
Pietrapertosa 1,61 0,45 1,36 9,81 13,22 11.545
Pignola 1,03 2,64 3,63 45,87 53,17 8.162
Potenza 10,71 100,43 116,73 1.434,79 1.662,66 24.246
Rapolla 2,32 1,79 5,87 32,71 42,69 9.430
Rapone 1,08 3,10 0,85 8,11 13,14 12.527
Rionero V. 4,06 12,67 14,92 154,42 186,08 13.761
Ripacandida 0,62 0,75 1,52 16,11 19,00 11.397
Rivello 1,45 1,62 6,28 26,05 35,39 12.282
Roccanova 2,03 2,93 3,77 13,38 22,11 13.306
Rotonda 2,20 6,60 8,47 34,17 51,45 14.196
Ruoti 3,00 3,65 8,02 22,93 37,60 10.549
Ruvo M. 0,84 1,69 0,60 11,95 15,07 13.315
S. Angelo Le Fratte 1,68 0,96 0,73 12,95 16,32 10.639
S. Arcangelo 2,12 0,82 1,14 14,48 18,56 15.451
S. Chirico N. 0,81 0,50 0,84 8,44 10,59 12.647
S. Chirico R. 3,55 1,83 3,15 26,55 35,08 10.499
S. Costantino A. 1,17 0,37 0,56 8,78 10,88 12.501
S. Fele 0,45 0,28 0,32 3,84 4,88 14.889
S. Martino d’Agri 1,32 0,68 2,20 16,54 20,74 11.845
S. P. Albanese 0,93 6,55 2,47 15,59 25,54 17.171
S. Severino L. 5,99 4,03 7,85 65,69 83,56 12.748
Sarconi 1,80 0,62 2,43 11,64 16,49 11.636
Sasso C. 0,98 0,83 0,57 8,11 10,50 12.268
Satriano L. 0,96 1,09 2,90 22,28 27,23 11.219
Savoia L. 0,96 2,16 2,15 11,56 16,82 14.283
Senise 5,15 11,89 5,35 76,03 98,43 13.361
Spinoso 2,10 1,02 1,33 15,04 19,49 11.958
Teana 0,59 0,47 1,15 5,50 7,72 11.375
Terranova P. 1,40 0,96 1,10 13,99 17,45 12.543
Tito 1,98 65,28 17,77 94,60 179,64 25.309
Tolve 1,92 3,06 1,58 28,19 34,76 10.077
Tramutola 1,24 3,28 5,08 37,35 46,95 14.591
Trecchina 1,09 6,39 3,04 22,20 32,73 13.667
Trivigno 0,53 0,41 0,52 6,90 8,36 11.403
Vaglio B. 1,40 1,61 1,15 22,21 26,36 12.213
Venosa 7,17 11,85 11,56 137,07 167,64 13.744
Vietri P. 1,88 2,05 3,77 29,34 37,04 12.487
Viggianello 5,02 1,16 4,50 27,27 37,95 11.587
Viggiano 3,08 42,07 14,00 43,02 102,17 32.241
PROVINCIA DI MATERA
Accettura 4,58 1,67 1,82 17,85 25,91 12.677
Aliano 2,53 1,09 2,86 10,73 17,21 15.084
Bernalda 17,62 16,97 19,75 119,47 173,81 14.233
Calciano 1,26 0,67 0,36 7,60 9,88 12.184
Cirigliano 1,25 0,53 0,70 4,45 6,94 17.019
Colobraro 2,21 1,39 3,33 14,20 21,12 14.917
Craco 2,00 0,34 0,90 6,52 9,76 12.624
Ferrandina 5,47 30,02 28,95 83,75 148,19 16.269
Garaguso 1,85 1,87 4,30 11,30 19,32 16.601
Gorgoglione 2,99 2,17 1,23 9,64 16,03 14.949
Grassano 3,60 3,12 5,36 45,30 57,38 10.395
Grottole 2,98 5,42 2,14 17,24 27,79 11.339
Irsina 6,31 5,41 4,10 46,88 62,69 11.989
Matera 22,25 184,73 101,34 964,50 1.272,82 21.055
Miglionico 2,20 6,90 4,88 26,05 40,03 15.537
Montalbano J. 10,82 4,20 6,67 66,97 88,66 11.622
Montescaglioso 13,69 7,97 13,70 75,18 110,55 10.951
Nova Siri 10,21 3,87 7,08 72,28 93,44 13.922
Oliveto L. 1,53 0,85 0,32 5,05 7,75 14.812
Pisticci 14,63 72,07 23,02 182,43 292,16 16.295
Policoro 31,11 26,88 31,79 192,68 282,46 17.451
Pomarico 2,94 4,62 5,40 34,44 47,40 11.023
Rotondella 10,10 2,32 6,91 43,08 62,41 21.410
S. Giorgio L. 2,56 6,24 7,37 25,33 41,51 13.813
S. Mauro F. 2,06 1,26 1,74 14,89 19,95 14.661
Salandra 3,69 1,88 2,37 14,08 22,02 12.372
Scanzano J. 23,04 4,91 7,02 68,51 103,49 14.476
Stigliano 7,53 5,06 5,50 60,42 78,51 15.987
Tricarico 7,00 6,33 8,98 52,99 75,31 12.801
Tursi 12,15 6,35 12,26 41,32 72,08 13.784
Valsinni 2,77 1,37 7,18 13,46 24,77 14.715
Fonte: Osservatorio Regionale Banche, Imprese di Economia e Finanze